Sportangebot
Hier ist das Sportangebot des TSV Gernlinden tabellarisch über alle Abteilungen zusammengestellt.
Sportangebot Kinder
Tag |
Abteilung |
Uhrzeit |
Programm |
Ort |
Trainer/ Übungsleiter |
Kontakt |
Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Fußball | 17:30-19:00 | F1-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Montag | Fußball | 17:30-19:00 | F2-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Montag | Fußball | 17:30-18:45 | F3-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Montag | Fußball | 18:30-20:00 | B-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Montag | Tanzsport | 18:00-19:00 | Gardetanz | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Maud Tenhumberg | 0160-90215400 | ab 1. Klasse – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport |
| Montag | Tanzsport | 19:00-20:00 | Gardetanz | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Maud Tenhumberg | 0160-90215400 | ab 5. Klasse – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport |
| Montag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 15:30-16:15 | Eltern Kind Turnen 1 / 1-2 Jahre | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Michaela Holdt | 0151-12128028 | Bewegungs- landschaft |
| Montag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 16:15-17:00 | Eltern Kind Turnen 2 / 3-4 Jahre | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Michaela Holdt | 0151-12128028 | Bewegungs- landschaft |
| Montag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 17:00-18:00 | Kinderturnen 5-6 Jahre | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Anne-Kathrin Bürger | 0157-37846776 | Für Vorschulkinder und Kinder 1. Klasse |
| Dienstag | Fußball | 17:00-18:30 | E1-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Dienstag | Fußball | 17:00-18:30 | E2-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Dienstag | Fußball | 17:30-19:00 | D1 | Sportplatz SC Malching | Trainer/Betreuuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Dienstag | Fußball | 17:30-19:00 | D2 | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Dienstag | Fußball | 17:30-19:00 | D3 | Sportplatz SC Malching | Trainer/Betreuuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Dienstag | Fußball | 18:30-20:00 | A-Junioren | Sportplatz SV RW Überacker | Trainer/Betreuuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Dienstag | Tanzsport | 17:00-18:00 | Zumba ®Kids & Teens | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Madlen Weißgerber | ab 12 Jahre – für Mitglieder der Abt. Tanzsport | |
| Mittwoch | Fußball | 18:00-19:30 | C1-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Mittwoch | Fußball | 18:00-19:30 | C2-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Mittwoch | Tanzsport | 16:00-16:45 | Kindertanz / Rhythmusspiele | Tanzraum – Vereinsheim TSV Gernlinden | Kindergartenmittelkinder & Vorschule für Mitglieder der Abt. Tanzsport | ||
| Mittwoch | Tanzsport | 16:45-17:30 | Schautanz (2) | Tanzraum – Vereinsheim TSV Gernlinden | 2.-4. Klasse – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport | ||
| Mittwoch | Tanzsport | 17:30-18:15 | Schautanz (1) | Tanzraum – Vereinsheim TSV Gernlinden | Vorschulkinder & 1. Klasse – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport | ||
| Mittwoch | Tanzsport | 18:15-19:00 | Schautanz (4) | Tanzraum – Vereinsheim TSV Gernlinden | ab 6. Klasse – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport | ||
| Mittwoch | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 15:30-16:30 | Rund um den Ball und andere Spiele | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Anne-Kathrin Bürger | 0157-37846776 | Für Vorschulkinder und Kinder 1. Klasse |
| Mittwoch | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 16:30-17:30 | Rund um den Ball und andere Spiele | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Anne-Kathrin Bürger | 0157-37846776 | Für Kinder 2.-4. Klasse |
| Donnerstag | Fußball | 17:15-18:30 | G-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Donnerstag | Fußball | 17:30-19:00 | F1-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Donnerstag | Fußball | 17:30-19:00 | F2-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Donnerstag | Fußball | 17:30-18:45 | F3-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Donnerstag | Fußball | 17:30-19:00 | D2-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Donnerstag | Fußball | 17:30-19:30 | D3-Junioren | Sportplatz SV RW Überacker | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Donnerstag | Fußball | 17:45-19:15 | B-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Donnerstag | Fußball | 18:30-20:00 | A-Junioren | Sportplatz SV RW Überacker | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Donnerstag | Tanzsport | 17:00-18:00 | Hip Hop | Tanzraum – Vereinsheim TSV Gernlinden | ab 1. Klasse – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport | ||
| Donnerstag | Tanzsport | 18:00-18:45 | Schautanz | Tanzraum – Vereinsheim TSV Gernlinden | ab 4.-5. Klasse – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport | ||
| Donnerstag | Tischtennis | 17:00-17:50 | Tischtennis für Kinder | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Hubert Plutka | 0170-9218260 | |
| Donnerstag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 16:00-16:45 | Ballspiele für Kinder | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Hubert Plutka u. Michaela Holdt | 0170-9218260 | 3-5 jährige Kinder – ohne Eltern |
| Freitag | Fußball | 17:00-18:30 | F1-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Freitag | Fußball | 17:00-18:30 | F2-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Freitag | Fußball | 17:00-18:30 | E1-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Freitag | Fußball | 17:00-18:30 | E2-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Freitag | Fußball | 17:30-19:00 | C1-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Freitag | Fußball | 17:30-19:00 | C2-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
| Freitag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 15:30-17:00 | Kids in Äktschn | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Sigrid Tischler | 0152-01741788 | Für Kinder ab 2. Klasse |
| Freitag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 17:00-18:00 | Judo | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Viola Alves | 0179-7450773 | |
| Freitag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 17:30-18:30 | Beachvolleyball im Sommer | Sportplatz Gernlinden | Felix Bürger | 0172-7817746 | Für Kinder ab 10 Jahre – Bitte unbedingt beim Trainer melden |
Sportangebot Erwachsene
Tag |
Abteilung |
Uhrzeit |
Programm |
Ort |
Trainer/ Übungsleiter |
Kontakt |
Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Stockschützen | 13:00-18:00 | Stockschießen | Stockbahnen – Sportplatz TSV Gernlinden | |||
| Montag | Tanzsport | 17:30-18:30 | Line Dance | Mehrzweckraum der Arche Noris Gernlinden | Anfänger – für Mitglieder der Abt. Tanzsport o. Teilnahme am Kurstblock | ||
| Montag | Tanzsport | 18:45-19:45 | Line Dance | Mehrzweckraum der Arche Noris Gernlinden | mit Vorkenntnissen – für Mitglieder der Abt. Tanzsport o. Teilnahme am Kurstblock | ||
| Montag | Tanzsport | 20:00-21:00 | Line Dance | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Fortgeschrittene – für Mitglieder der Abt. Tanzsport o. Teilnahme am Kurstblock | ||
| Montag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 09:00-10:00 | Nordic Walking | Vereinsheim – Sportplatz TSV Gernlinden | Maria Fech | 08142-28857 | |
| Montag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 10:30-11:30 | Beckenbodentraining | Tanzraum – Vereinsheim TSV Gernlinden | Heike Sander | 0175-8916800 | |
| Montag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 18:30-19:30 | Lauftreff – Starter/sanfteres Grundlagen Training | Sportplatz TSV Gernlinden | Irit Will | 0173-1626932 | unbedingt über whatsapp anmelden, da die Zeiten variabel sind |
| Montag | Ringen | 21:00-22:00 | Ringen | Turnhalle Grundschule Gernlinden | |||
| Dienstag | Fußball | 19:30-21:15 | 1. Mannschaft – Training | Sportplatz TSV Gernlinden | Antonio Ferlisi | 0152-54275135 | |
| Dienstag | Tanzsport | 18:00-19:00 | Zumba ® | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Madlen Weißgerber | für Mitglieder der Abt. Tanzsport | |
| Dienstag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 19:00-20:00 | Stepaerobic | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Bettina Matenaar | 0177-4910223 | |
| Mittwoch | Fußball | 20:00-21:30 | Training Senioren A | Sportplatz SC Olching | Stefan Stark | 0172-8222041 | |
| Mittwoch | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 17:30-19:00 | Richtig Fit bis 100! | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Gabriele Plutka | 0151-12128028 | |
| Mittwoch | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 19:00-20:00 | Bodystyling | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Kristin Lengsfeld | 0162-7477497 | |
| Mittwoch | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 20:00-20:45 | HIIT | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Gabriele Plutka | 0151-12128028 | |
| Mittwoch | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 20:45-21:45 | Fit und Fetzig | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Gabriele Plutka | 0151-12128028 | |
| Donnerstag | Fußball | 19:30-21:15 | 1. Mannschaft – Training | Sportplatz TSV Gernlinden | Antonio Ferlisi | 0152-54275135 | |
| Donnerstag | Stockschützen | 18:00-23:30 | Stockschießen | Stockbahnen – Sportplatz TSV Gernlinden | |||
| Donnerstag | Tischtennis | 19:00-21:00 | Turnhalle Grundschule Gernlinden | ||||
| Donnerstag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 10:00-11:00 | Physio- therapeutische Seniorengymnastik | Pfarrsaal Bruder Konrad Gernlinden – Buschingstr. | Sandra Bertram | 0170-6360162 | |
| Donnerstag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 19:15-20:45 | Bodyweight Training | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Andreas Kiessling | 0179-7544261 | |
| Donnerstag | Tanzsport | 19:00-20:00 | Standard & Latein | Pfarrsaal Bruder Konrad Gernlinden – Buschingstr. | Wiedereinsteiger | ||
| Donnerstag | Tanzsport | 19:30-20:30 | Standard & Latein – Fortgeschrittene | Pfarrsaal Bruder Konrad Gernlinden – Buschingstr. | Hobbytänzer:innen | ||
| Donnerstag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 18:00-19:00 | Lauftreff Ambitionierte | Sportplatz TSV Gernlinden | Irit Will | 0173-1626932 | unbedingt über whatsapp anmelden, da die Zeiten variabel sind |
| Freitag | Sportkegeln | 18:00-00:00 | Kegelbahn – Sportplatz TSV Gernlinden | Gerhard Spängler | 08142-13552 | ||
| Freitag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | ca. 17:30-18:30 | Beachvolleyball im Sommer | Beachplatz – Sportplatz TSV Gernlinden | Felix Bürger | 0178-1528501 | Bitte unbedingt beim Trainer melden |
| Freitag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 18:15-19:45 | Spiel und Spaß vorm Wochenende | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Oliver Henze | 0151-14470718 | |
| Freitag | Ringen | 20:00-21:30 | Ringen | Turnhalle Grundschule Gernlinden | |||
| Sonntag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 18:30-20:00 | Volleyball | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Gisbert Henze |
Kurse
Tag |
Abteilung |
Uhrzeit |
Programm |
Ort |
Trainer/Übungsleiter |
Kontakt |
Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 20:15-21:15 | Hatha-Yoga | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Rupinder Kaur | 0151-12128028 | Kursangebot 11 x 60 Minuten 20 € für Mitglieder des TSV Gernlinden (65 € für Nichtmitglieder) |
| Freitag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 09:15-10:15 | Hatha-Yoga | Tanzraum – Vereinsheim TSV Gernlinden | Rupinder Kaur | 0151-12128028 | Kursangebot 11 x 60 Minuten 20 € für Mitglieder des TSV Gernlinden (65 € für Nichtmitglieder) |
| Freitag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 17:00-18:00 | Judo | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Viola Alves | 0151-12128028 | 3 Probestunden für Kinder 1.-4. Klasse – 13.03./20.03./27.03. |
Gesundheitssport
Rehasport
Tag |
Abteilung |
Uhrzeit |
Programm |
Ort |
Trainer/Übungsleiter |
Kontakt |
Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 18:00-19:00 | Rehasport Orthopädie | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Plutka Gabriele | 0151-12128028 | per E-Mail bitte anmelden: info@tsv-gernlinden.com |
Präventionssport
Tag |
Abteilung |
Uhrzeit |
Programm |
Ort |
Trainer/Übungsleiter |
Kontakt |
Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | Präventives Ausdauertraining | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Plutka Gabriele | 0151-12128028 | Zertifizierter Kurs, von den Krankenkassen bezuschusst – Info unter: info@tsv-gernlinden.com – Trainingsprogramm im Wechsel | ||
| Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | Haltung und Bewegung durch Ganzkörperkräftigung | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Plutka Gabriele | 0151-12128028 | Zertifizierter Kurs, von den Krankenkassen bezuschusst – Info unter: info@tsv-gernlinden.com – Trainingsprogramm im Wechsel |