Sportangebot
Hier ist das Sportangebot des TSV Gernlinden tabellarisch über alle Abteilungen zusammengestellt.
Sportangebot Kinder
Tag |
Abteilung |
Uhrzeit |
Programm |
Ort |
Übungsleiter |
Kontakt |
Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Tanzsport | 18:00-19:00 | Gardetanz | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Maud Tenhumberg | 0160-90215400 | ab 6 Jahren – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport |
Montag | Tanzsport | 19:00-20:00 | Gardetanz | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Maud Tenhumberg | 0160-90215400 | ab 8 Jahren – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport |
Montag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 15:30-16:15 | Eltern Kind Turnen 1 / 1-2 Jahre | Turnhalle Gernlinden | Michaela Holdt | 0151-12128028 | Bewegungs- landschaft |
Montag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 16:15-17:00 | Eltern Kind Turnen 2 / 3-4 Jahre | Turnhalle Gernlinden | Michaela Holdt | 0151-12128028 | Bewegungs- landschaft |
Montag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 17:00-18:00 | Kinderturnen 5-6 Jahre | Turnhalle Gernlinden | Felix Bürger | 0178-1528501 | |
Dienstag | Fußball | 17:30-19:00 | C-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Christofer Welser Maximilian Kling | 0175-1040717 0176-64081577 | |
Dienstag | Fußball | 17:30-19:00 | D-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuuer siehe Abteilung Fußball | ||
Dienstag | Fußball | 17:30-19:00 | F1 / F2-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuuer siehe Abteilung Fußball | ||
Dienstag | Fußball | 18:00-19:30 | B-Junioren | Sportplatz SC Malching | Dums Wolfgang Schweiger Andreas | 0162-2984519 0162-1029302 | |
Dienstag | Tanzsport | 16:00-16:45 | Kindertanz / Rhythmusspiele | Tanzraum – Vereinsheim TSV Gernlinden | Kindergarten Mittelkinder – für Mitglieder der Abt. Tanzsport | ||
Dienstag | Tanzsport | 16:45-17:30 | Kindertanz / Rhythmusspiele | Tanzraum – Vereinsheim TSV Gernlinden | Kindergarten Mittelkinder – für Mitglieder der Abt. Tanzsport | ||
Dienstag | Tanzsport | 17:15-18:00 | Zumba ®Kids & Teens | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Madlen Weißgerber | ab 10 Jahren – für Mitglieder der Abt. Tanzsport | |
Mittwoch | Fußball | 17:30-19:00 | E1 / E2-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuuer siehe Abteilung Fußball | ||
Mittwoch | Tanzsport | 16:45-17:30 | Schautanz | Pfarrsaal Gernlinden – Buschingstr. | Vorschulkinder – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport | ||
Mittwoch | Tanzsport | 17:30-18:15 | Schautanz | Pfarrsaal Gernlinden – Buschingstr. | 1./2. Klasse (2017) – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport | ||
Mittwoch | Tanzsport | 18:15-19:00 | Schautanz | Pfarrsaal Gernlinden – Buschingstr. | ab 4. Klasse – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport | ||
Mittwoch | Tanzsport | 17:15-18:00 | Schautanz | Tanzraum – Vereinsheim TSV Gernlinden | 3./2. Klasse (2016) – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport | ||
Mittwoch | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 15:30-16:30 | Rund um den Ball und andere Spiele | Turnhalle Gernlinden | Gabriele Plutka | 0151-12128028 | Für Vorschulkinder und Kinder 1. Klasse |
Mittwoch | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 16:30-17:30 | Rund um den Ball und andere Spiele | Turnhalle Gernlinden | Gabriele Plutka | 0151-12128028 | Für Kinder 2.-4. Klasse |
Donnerstag | Fußball | 17:15-18:30 | G-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
Donnerstag | Fußball | 17:30-19:00 | C-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Christofer Welser Maximilian Kling | 0175-1040717 0176-64081577 | |
Donnerstag | Fußball | 17:30-19:00 | D-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
Donnerstag | Fußball | 18:00-19:30 | B-Junioren | Sportplatz SC Malching | Dums Wolfgang Schweiger Andreas | 0162-2984519 0162-1029302 | |
Donnerstag | Tanzsport | 16:00-17:00 | Hip Hop | Tanzraum – Vereinsheim TSV Gernlinden | Marion | ab 6 Jahren – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport | |
Donnerstag | Tanzsport | 17:00-18:00 | Hip Hop | Tanzraum – Vereinsheim TSV Gernlinden | Marion | ab 8 Jahren – für Mitglieder der Abteilung Tanzsport | |
Freitag | Fußball | 17:00-18:30 | E1 / E2-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
Freitag | Fußball | 17:00-18:30 | F1 / F2-Junioren | Sportplatz TSV Gernlinden | Trainer/Betreuer siehe Abteilung Fußball | ||
Freitag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 15:30-17:00 | Kids in Action | Turnhalle Gernlinden | Sigrid Tischler | 0152-01741788 | Kinder ab 1. Klasse |
Freitag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 17:00-18:00 | Taekwondo | Turnhalle Gernlinden | Tina Haas | 0172-7817746 |
Sportangebot Erwachsene
Tag |
Abteilung |
Uhrzeit |
Programm |
Ort |
Trainer/
|
Kontakt |
Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Stockschützen | 13:00-18:00 | Stockschießen | Stockbahnen – Sportplatz TSV Gernlinden | |||
Montag | Tanzsport | 17:30-18:30 | Line Dance Anfänger | Multifunktionsraum der Arche Noris Gernlinden |
ohne Vorkenntnisse – für Mitglieder der Abt. Tanzsport o. Teilnahme am Kurstblock | ||
Montag | Tanzsport | 18:45-19:45 | Line Dance Anfänger | Multifunktionsraum der Arche Noris Gernlinden |
mit Vorkenntnissen – für Mitglieder der Abt. Tanzsport o. Teilnahme am Kurstblock | ||
Montag | Tanzsport | 20:00-21:00 | Line Dance Fortgeschrittene | Turnhalle Grundschule Gernlinden | für Mitglieder der Abt. Tanzsport o. Teilnahme am Kurstblock | ||
Montag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 9:00-10:00 | Nordic Walking | Vereinsheim – Sportplatz TSV Gernlinden | Maria Fech | 08142-28857 | |
Montag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 18:30-19:30 | Lauftreff – Starter/sanfteres Grundlagen Training | Sportplatz TSV Gernlinden | Irit Will | 0173-1626932 | unbedingt über whatsapp anmelden, da die Zeiten variabel sind |
Dienstag | Fußball | 19:30-21:15 | 1. Mannschaft – Training | Sportplatz TSV Gernlinden | Benedikt Junker | 0173-4383101 | |
Dienstag | Tanzsport | 18:00-21:00 | Gaudibuam | Tanzraum Sportplatz TSV Gernlinden | für Mitglieder der Abt. Tanzsport | ||
Dienstag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 19:00-20:00 | Stepaerobic | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Bettina Matenaar | 0177-4910223 | |
Mittwoch | Fußball | 20:00-21:30 | Training Senioren A | Sportplatz SC Olching | Stefan Stark | 0172-8222041 | |
Mittwoch | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 17:30-19:00 | Richtig Fit bis 100! | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Gabriele Plutka | 0151-12128028 | |
Mittwoch | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 19:00-20:00 | Bodystyling | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Kristin Lengsfeld | 0162-7477497 | |
Mittwoch | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 20:00-20:45 | HIIT | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Gabriele Plutka | 0151-12128028 | |
Mittwoch | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 20:45-21:45 | Fit und Fetzig | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Gabriele Plutka | 0151-12128028 | |
Donnerstag | Fußball | 19:30-21:15 | 1. Mannschaft – Training | Sportplatz TSV Gernlinden | Benedikt Junker | 0173-4383101 | |
Donnerstag | Stockschützen | 18:00-23:30 | Stockschießen | Stockbahnen – Sportplatz TSV Gernlinden | |||
Donnerstag | Tischtennis | 19:00-22:00 | Turnhalle Grundschule Gernlinden | ||||
Donnerstag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 10:00-11:00 | Physio- therapeutische Seniorengymnastik |
Pfarrsaal Gernlinden | Sandra Bertram | 0170-6360162 | |
Donnerstag | Tanzsport | 18:00-19:00 | Zumba ® | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Sabrina Graf | für Mitglieder der Abt. Tanzsport | |
Donnerstag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 19:15-20:45 | Bodyweight Training | Sportplatz TSV Gernlinden | Andreas Kiessling | 0179-7544261 | |
Donnerstag | Tanzsport | 20:30-22:00 | Standard & Latein – Anfänger | Turnhalle Grundschule Gernlinden | |||
Donnerstag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 18:00-19:00 | Lauftreff Ambitionierte | Sportplatz TSV Gernlinden | Irit Will | 0173-1626932 | unbedingt über whatsapp anmelden, da die Zeiten variabel sind |
Freitag | Sportkegeln | 18:00-00:00 | Kegelbahn – Sportplatz TSV Gernlinden | Gerhard Spängler | 08142-13552 | ||
Freitag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | ca. 17:30-18:30 | Beachvolleyball | Beachplatz – Sportplatz TSV Gernlinden | Felix Bürger | 0178-1528501 | Bitte unbedingt beim Trainer melden |
Freitag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 18:15-19:45 | Spiel und Spaß vorm Wochenende | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Oliver Henze | 0151-14470718 | |
Freitag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport | 18:15-19:45 | Spiel und Spaß vorm Wochenende | Turnhalle Grundschule Gernlinden | Oliver Henze | 0151-14470718 | |
Freitag | Tanzsport | 20:00-21:30 | Standard & Latein – Fortgeschrittene | Turnhalle Grundschule Gernlinden |
Kurse
Tag |
Abteilung |
Uhrzeit |
Programm |
Ort |
Trainer/Übungsleiter |
Kontakt |
Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport |
20:00-21:00 | Hatha-Yoga | Turnhalle Grundschule Gernlinden |
Rupinder Kaur | 0151-12128028 | ab 07. Mai.2024 Kursangebot 11 x 60 Minuten 20 € für Mitglieder des TSV Gernlinden (65 € für Nichtmitglieder) |
Dienstag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport |
17:00-18:00 | Beckenbodentraining | Turnhalle Grundschule Gernlinden |
Heike Sander | 0175-8916800 | ab 07. Mai.2024 Kursangebot 5 x 60 Minuten Mitglieder des TSV Gernlinden ohne Zuzahlung (25 € für Nichtmitglieder oder 6 € pro Teilnahme) |
Montag | Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport |
16:00-16:45 | Kinderyoga | Tanzraum TSV Gernlinden | Rupinder Kaur | 0151-12128028 | ab 13. Mai.2024 Kursangebot 8 x 45 Minuten 10 € für Mitglieder des TSV Gernlinden (40 € für Nichtmitglieder) |